Convertidor para máquinas plásticas Serie M320
Características del convertidor para máquinas plásticas:
1.Índice de energía: 3.7-90Kw
2.Índice de voltaje de entrada: 220V±20%,380V±20%,415V±15%
3.Ajuste de velocidad suave y eficiente
4.Mantenimiento de estabilidad a baja velocidad
5.Corriente de arranque bajo, pequeño impacto en todo el sistema y fuente principal
6.Efecto de ahorro de energía sobresaliente: más del 30%
7.Diseño de tamaño compacto
8.Muestra con LED doble, se puede supervisar al mismo tiempo dos sets de parámetros
9.Ventilador de refrigeración con modo de operación seleccionable: reduce el consumo de energía del convertidor
Aplicaciones típicas del convertidor para máquinas plásticas:
Máquinas de plásticos, otras máquinas con cargas livianas, etc.
Especificaciones del convertidor para máquinas plásticas:
| Entrada | Índice de frecuencia y voltaje. | Trifásico(4T#) 380V;50/60Hz | Trifásico(2T#) 220V;50/60Hz | |
| Voltaje admisible | Trifásico(4T#) 300V ~ 460V | Trifásico(2T#) 170V~270V | ||
| Salida | Voltaje | 4T#: 0 ~ 380V | 2T#: 0~220 V | |
| Frequencia | 0~200 Hz | |||
| Índice de corriente del 110% para largo plazo; índice de corriente del 150% para 1min; índice de corriente del 180% para 2s | ||||
| Sistema de control | VVVF SVPWM | |||
| Caracterísicas del control | Resolución de control de frecuencia | Entrada analógica | 0.1% de frecuencia de salida máxima | |
| Entrada digital | 0.01Hz | |||
| Pulso externo① | 0.1% de la frecuencia máxima | |||
| Precisión de frecuencia | Entrada analógica | Entre 0.2% de frecuencia de salida máxima | ||
| Entrada digital | Entre 0.01% de frecuencia de ajuste | |||
| Pulso externo① | Entre 0.1% de frecuencia de salida máxima | |||
| Curva V/F | La frecuencia de referencia puede ser ajustada a criterio entre 5 y 200Hz. Y la curva V/F con modo múltiple puede ser ajustada a criterio. | |||
| Impulso de par de torsión | El impulso de par de torsión manual puede ser ajustado entre Manual 0 y 20% | |||
| Inhibición de sub-voltaje presentada en el funcionamiento | Es especial para usuarios con un suministro de potencia bajo y variación de voltaje frecuente, incluso cuando el voltaje es más bajo que el permitido, mantendrá el tiempo de funcionamiento más largo. | |||
| Funciones típicas | Ajustes de frecuencia | Entrada analógica | Voltaje DC 0~5V, 0~10V, Corriente DC 0~20mA | |
| Entrada de pulso | Amplitud 5~30V, Señal de pulso con frecuencia dentro de 50.0KHz | |||
| Entrada digital | Puede ser ajustado por el panel de operación, RS485, terminal UP/DW y combinación de ajustes. | |||
| Señal de salida | Salida OC | 2 salidas OC y 1 retraso de fallas eléctricas (TA, TB, TC), 16 opciones pueden ser elegidas. | ||
| Salida analógica | 2 señales de voltaje de 0-10V o señales de corriente de 0-20mA | |||
| Función de estabilización de voltaje automática | Para lograr un efecto de funcionamiento más estable, el usuario puede seleccionar el voltaje de estabilización dinámico, estático y voltaje no estabilizado. | |||
| Ajuste de tiempo de aceleración/desaceleración | 0.1 a 6000 min, curva S o lineal | |||
| Funciones de operación | Ajuste del límite de frecuencia superior y límite de frecuencia inferior, funcionamiento de salto de frecuencia, límites de funcionamiento reverso, compensación de frecuencia de deslizamiento, comunicación RS485, control de frecuencia Acc/Dec, funcionamiento de auto-recuperación, etc. | |||
| Visor | Pantalla de panel de operación | Estado de operación | Frecuencia de salida, corriente de salida, voltaje de salida, velocidad del motor, ajustes de frecuencia, temperatura del módulo, ajustes PID, valor de retroalimentación, O/I analógico, etc. | |
| Detalles de fallas | Grabación de las últimas 6 fallas, frecuencia de salida, ajustes de frecuencia, corriente de salida, voltaje de salida, voltaje DC, temperatura del módulo | |||
| Funciones de protección/alarma | Sobre corriente, sobre voltaje, sub-corriente, sub-voltaje, transmisión térmica, recalentamiento, cortocircuito, voltaje de salida pueden ser cortos para la fase. Los parámetros del motor son anormales, el contactor principal no puede ser adjunto, fallas en la memoria interna, etc. | |||
| Condiciones ambientales | Temperatura ambiente | -10ºC a +50ºC(sin condensación) | ||
| Humedad ambiente | Debajo de 90% | |||
| Atmósfera ambiente | Interior (no corrosivo, no inflamable, sin aceite, sin niebla, etc.) | |||
| Altitud | Menor a 1000m | |||
| Estructura | Grado de protección | IP20 | ||
| Forma de refrigeración | Refrigeració por aire | |||
| Forma de instalación | Suspensión | |||
Con ricas experiencias en este rubro, Shenzen SUNFAR Electric Technologies Co., Ltd. puede suministrar convertidor, ahorrador de energía de alta calidad. La empresa ha obtenido los certificados de CE, SGS, y ISO9001:2000 y logrado exportar los productos exitosamente a todo el mundo como Estados Unidos, Rusia, Grecia, Italia, Rumania, Hungría, Polonia, Portugal, Alemania, India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Malasia, Irán, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Sudáfrica, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Australia, Colombia, Perú, Venezuela, entre más de 40 países. De ser un fabricante y proveedor experimentado de China, podemos ofrecerles a los clientes varios tipos de productos, tales como Convertidor para máquinas plásticas, Mini convertidor de frecuencia universal, Convertidor de frecuencia, Convertidor de frecuencia universal, Convertidor de frecuencia de control vectorial, Mini convertidor de frecuencia de control vectorial sin sensor, Convertidor de frecuencia de alta velocidad, Ahorrador de energía, Unidad de control para suministro de agua de presión constante de bombas múltiples, Unidad de frenado dinámico (DBKU), etc. Cualquier más informaciones, no dude en contactarnos.

Perfil de la empresa: Shenzen SUNFAR Electric Technologies Co., Ltd. es un fabricante y proveedor profesional de convertidores. Nos dedicamos siempre a la producción de convertidores de frecuencia, y ahorradores de energía, además de las piezas opcionales tales como unidad de control para suministro de agua de presión constante de bombas múltiples, unidad de frenado dinámico. Los productos se aplican ampliamente en los campos industriales de máquinas y herramientas, energía eléctrica, textil, papel, metalurgia, alimentos, química, tráfico, transporte, cables y alambres, etc.